| εφαρμογή: | Υπαίθρια διαφήμιση | Χρώμα: | πλήρες χρώμα |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος πίνακα: | 250*250mm | pixel βήματος: | 3.91 |
| Πίξελ: | P3.91 | Διάσταση οθόνης: | 500*500mm |
| Τύπος LED: | SMD1919 καθαρές μαύρες οδηγήσεις | Αναζωογονήστε το ποσοστό (Hz): | >3840 Hz |
| Γκρίζα κλίμακα: | 14bit | Τρόπος ανίχνευσης: | 1/16 |
| Μέγεθος ενότητας (mmxmm): | 250x250 χιλ. | μέγεθος αρχειοθήκης: | 500x500x85mm |
| Βάρος γραφείου (κλ): | 7 κλ | Βέλτιστη γωνία εξέτασης: | Χ: 140°, Β: 120° |
| Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίο στοιχείο | Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας : | 65Χ66Χ68 εκ |
| Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 83,0 κλ | Τύπος Πακέτου: | Συσκευασία περίπτωσης πτήσης: μέγεθος περίπτωσης: 73*57*73cm, 6 PC σε 1 περίπτωση, μέγεθος περίπτωσ |
| Επισημαίνω: | αδιάβροχο led οθόνη,υπαίθρια έγχρωμη οδήγησε οθόνη |
||
Ευρεία γωνία προβολής Οθόνη υψηλής ευκρίνειας οδήγησε, φορητή οθ νη οδήγησε 14bit Grey Κλίμακα
οδήγησε υπαίθρια οθόνη διαφημίσεων φορητή οδήγησε οθόνη οθόνη υπαίθρια οθόνη οδήγησε
Ειδικά χαρακτηριστικά:
1. Σχεδιασμός καμπίνας, εύκολη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση.
2. Κάτω από το Direct Sunlight, το καθαρό μαύρο εικονοστοιχείο οδήγησης θα δείξει μια καθαρή εικόνα με τον υψηλό λόγο αντίθεσης 8000: 1.
3. 800-3000cd / m2 Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί, Υποστηρίζει σενάρια εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
4. Χρησιμοποιώντας υλικό magnaleum, το ντουλάπι είναι ελαφρύ με μόνο 7 κιλά.
5. Υψηλός ρυθμός ανανέωσης (3840Hz), Χρήση IC υψηλής ανακλαστικότητας, καλύτερη προβολή.
![]()
| Τύπος παραμέτρων | PH3.91 |
| Πλάτος Pixel (mm) | 3.91 |
| Φυσική πυκνότητα (dot / m2) | 65,536 |
| Ρύθμιση LED | 1RGB |
| Τύπος LED | SMD1919 Αγνό μαύρο LED |
| Μέγεθος μονάδας (mm * mm) | 250 * 250 |
| Ανάλυση ενότητας (PX * PX) | 64 * 64 |
| Λειτουργία σάρωσης | 1/16 |
| Φωτεινότητα (cd / m2) | 80-3000 |
| Γκρι κλίμακα | 14 bit |
| Ρυθμός ανανέωσης (Hz) | ≥3840 |
| Λειτουργία οδήγησης | Συνεχής τρέχουσα κίνηση |
| Οριζόντια γωνία θέασης (Deg) | 140 |
| Κάθετη γωνία προβολής (Deg) | 120 |
| Ανάλυση ψηφίσματος (PX * PX) | 128 × 128 |
| Μονάδα κατανάλωσης Powe (W) | 55 |
| Κατανάλωση μέγιστης κατανάλωσης καμπίνας (W) | 220 |
| Καμπίνα Μέση κατανάλωση ενέργειας (W) | 70 |
| Μέγεθος δοχείου (mm) | 500 × 500 × 85 |
| Βάρος γραφείου (kg) | 7 |
| Πάχος καμπίνας (mm) | 85 |
| Υλικό του υπουργικού συμβουλίου | Die-χύτευση Magnalium |
| Χρώμα (M) | > 16.7 |
| Τάση εισόδου | AC110V-220V +/- 10% |
| Ανανέωση συχνότητας καρέ (Hz) | 50-60 |
| επίπεδο προστασίας | IP65 |
| Περιβάλλον εργασίας | Μέσα έξω |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | '-40- + 65 ℃ |
| αποθήκευση Υγρασία (RH) | 40% -60% |
| Διάρκεια ζωής | 100.000 |
P3.91 υπαίθρια έγχρωμη οθόνη βίντεο οδήγησε οθόνη
Υπαίθρια P3.91 Σκηνή βάσης Ενοικίαση Οθόνη Οθόνης LED
P3.91 υπαίθρια έγχρωμη οθόνη βίντεο οδήγησε οθόνη