| LED Chip: | Epistar | Κύκλος ζωής: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικό: | CE ROHS | Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| εφαρμογή: | Adervertising | Χρήση: | Εσωτερικός |
| Χρώμα τσιπ σωλήνων: | 1RGB | Λειτουργία επίδειξης: | ζωτικότητα, γραφική παράσταση, βίντεο |
| Πίξελ: | 2.98 | Διάσταση οθόνης: | Προσαρμοσμένη |
| Θύρα: | Shenzhen | ||
| Επισημαίνω: | οδήγησε πίνακα βίντεο,οδήγησε οθόνη βίντεο |
||
P2.98 500x500mm Smd Rgb LED οθόνη τοίχου βίντεο με καουτσούκ Die Casting
Προσδιορισμός | Μέσα | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| Πλάτος Pixel (mm) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| Τύπος LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Μέγεθος μονάδας (mm) | 250 * 250 | ||||||
| Λειτουργία σάρωσης | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| Βέλτιστη γωνία θέασης | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
| Φωτεινότητα (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| Γκρι κλίμακα (bit) | 16 | ||||||
| Ρυθμός ανανέωσης (HZ) | > 1920 | ||||||
| Κατανάλωση ενέργειας | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| Ανάλυση ψηφίσματος (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| Μέγεθος γραφείου (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| Βάρος γραφείου (kgs) | 7.3 | 7.85 | |||||

