Εικονοκύτταρο: | Ρ1.875 | Διάσταση οθόνης: | Προσαρμοσμένος, προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Διαμόρφωση εικονοκυττάρου: | 1RGB | Πυκνότητα pixel: | 284.444 dots/m2 |
Τσιπ LED: | Epistar | Φώτα LED: | SMD 1515 |
Μέγεθος γραφείου: | 480*540mm | Υπουργικό ψήφισμα: | 256*288 |
Φωτεινότητα: | 1500cd/m2 | Αναζωογονήστε το ποσοστό: | 3840Hz |
Χρήση: | Εσωτερικός | Χρώμα τσιπ σωλήνα: | πλήρες χρώμα |
Λειτουργία εμφάνισης: | Βίντεο, ζωτικότητα, γραφική παράσταση | Εικονοκύτταρα: | 1.875mm |
Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίο στοιχείο | Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: | 48X54X8 εκατ. |
Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 8,0 KG | Τύπος συσκευασίας: | 1. Χαρτοκιβώτιο 2 Flightcase. Χαρτοκιβώτιο 3 Polywood. Κυψελωτά κινούμενα σχέδια |
Επισημαίνω: | πολική οδήγηση οθόνη,οθόνη περιμετρικά οδήγησε οθόνη |
P1.875/P2/P2.5 επίδειξη των μικρών εικονοκυττάρου οδηγήσεων πισσών, υψηλή οδηγημένη καθορισμός επίδειξη 1920p
Προδιαγραφή
Αναφορά φωτογραφιών
Συσκευασία & παράδοση
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
Υπηρεσίες:
1. Η έρευνά σας σχετική με τα προϊόντα μας ή η τιμή θα απαντηθεί σε 12hrs.
2. OEM&ODM, οποιοιδήποτε προσαρμοσμένοι φωτισμοί σας που μπορούμε να σας βοηθήσουμε για να σχεδιάσουμε και να βάλουμε στο προϊόν.
3. Το Distributoership προσφέρεται για το μοναδικό σχέδιό σας και μερικά τρέχοντα πρότυπά μας.
4. Προστασία της περιοχής πωλήσεών σας, ιδέες του σχεδίου και όλων των ιδιωτικών πληροφοριών σας.
5. Καλύτερη απόδοση δαπανών και τέλεια υπηρεσία πριν και μετά από τις πωλήσεις.